9d9dacb0f131f099704d026cbbddc97024985a59	refs/heads/master
d24918e7c4db185a3152e945577ac86cd3e0814b	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/CTcounter
e814b4c2b956870abddf01ad1b0958e4519ae145	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/allowMerge
d75e9992f2175a8080868431f7210cecceec5e33	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/cligenParsingTest
54a35d0cafd8fd25f63dcfcf927970de3e547e65	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/fixIntFloatDiv
d23e4598d28a2dcaa0b5662f1eecf70f15372450	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/fixMisc
902d62e1cc74075e87191024d91c29996f5062f3	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/fixTestImportPath
ea0f1273c99faed877185e2f6567081794d95e3c	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/fixUnchainedDiv
7df1c54176554bfbffb03de85313962dc0f7e0c2	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/gh-pages
cf52a210c511e257b3bbef8c31bfe556808b7349	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/improveUnchainedInterop
9d9dacb0f131f099704d026cbbddc97024985a59	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/master
437aa557cfc6dcd9fdacd39430fa8ef117376820	refs/remotes/Measuremancer.SciNim.github.com/testsCIMoreTrig
9d9dacb0f131f099704d026cbbddc97024985a59	refs/remotes/origin/master
0581cd76c6bb9a9823a2c36cb12aa0d92b22998b	refs/tags/v0.1.1
8b2c8981b282efa6126e061dda2b97af5d04de48	refs/tags/v0.2.0
5a6a0f8ad19c2285e1a37057c98ae83e8054cc80	refs/tags/v0.2.1
e592671a981bfabef8b1d24875218edc6fe8d73d	refs/tags/v0.2.2
d27a1a83c0510b2a557621000d401490175a5015	refs/tags/v0.2.3
607596102ac3f9ca8d9c3eabc1b1053dacea175b	refs/tags/v0.2.4
685e61565cc8a8e3bdaad9be8791781967250c0b	refs/tags/v0.2.5
3caf152d93c1f18349fc1e5e14ede683de5f6e67	refs/tags/v0.2.6
9e85f0b212bd25b4becf2885ff4267a22be8f32a	refs/tags/v0.2.7
459b531615afd9d6186897fd198a4f278d5243a1	refs/tags/v0.2.8
9d9dacb0f131f099704d026cbbddc97024985a59	refs/tags/v0.2.9
