60bbcbd293dc12d287311d2fcfbb8a23c74894c7	refs/heads/main
60bbcbd293dc12d287311d2fcfbb8a23c74894c7	refs/remotes/gnuplotlib.planetis-m.github.com/main
b602a10e664f7e72b574ec7051f18b42aadd2764	refs/remotes/gnuplotlib.planetis-m.github.com/ref-figures
60bbcbd293dc12d287311d2fcfbb8a23c74894c7	refs/remotes/origin/main
fd386abddabdee040a24d321251dd7013bb2c8d9	refs/tags/v1.0.0
b16381514fd959950cf9afaf9c294d3dd2ffac68	refs/tags/v2.0.0
61f8c12913a3f89a4b11ef5469e5bd4f69715ad0	refs/tags/v2.1.0
357140ebcaf0864a8d4092d1471630ec1897def4	refs/tags/v2.5.0
a81e1c243a7113b48c9b14edcdaf6262615970c6	refs/tags/v2.6.1
60bbcbd293dc12d287311d2fcfbb8a23c74894c7	refs/tags/v2.7.1
